Dossiers par année
Dossiers de naturalisation par année d'enregistrement
Un numéro ministériel commence par l'année d'enregistrement du dossier : 2025X 012345 est un dossier de 2025. Ces pages comptent les personnes publiées au Journal Officiel par année de numéro.
Années disponibles
| Année du dossier | Personnes publiées | Dernière parution |
|---|---|---|
| 2026 | 2 044 | 4 novembre 2026 |
| 2025 | 10 871 | 4 novembre 2026 |
| 2024 | 25 010 | 4 novembre 2026 |
| 2023 | 71 273 | 4 novembre 2026 |
| 2022 | 64 447 | 4 novembre 2026 |
| 2021 | 67 180 | 4 novembre 2026 |
| 2020 | 49 568 | 23 octobre 2026 |
| 2019 | 64 045 | 25 septembre 2026 |
| 2018 | 60 284 | 14 juillet 2026 |
| 2017 | 56 628 | 28 mars 2026 |
| 2016 | 58 089 | 4 avril 2024 |
| 2015 | 37 845 | 8 janvier 2025 |
| 2014 | 989 | 19 novembre 2023 |
| 2013 | 285 | 2 mai 2021 |
| 2012 | 148 | 1 août 2020 |
| 2011 | 105 | 9 octobre 2021 |
| 2010 | 35 | 19 octobre 2022 |
| 2009 | 36 | 6 août 2022 |
| 2008 | 6 | 8 juin 2016 |
| 2007 | 1 | 17 avril 2016 |
Comment lire ces chiffres
Ces chiffres comptent les personnes nommées dans les décrets de naturalisation déjà publiés au Journal Officiel, pas les dossiers déposés. Un dossier non encore publié n'apparaît nulle part ici.
L'année est lue dans le numéro ministériel (les quatre premiers caractères). C'est l'année d'enregistrement du dossier, pas la date de dépôt en préfecture ni la date de l'entretien.
Le département est celui qui a instruit le dossier, pas le lieu de naissance ni le lieu de résidence actuel.
Ces chiffres ne mesurent aucun délai de traitement individuel et ne sont pas une statistique officielle.
Votre numéro REZE suffit pour vérifier les dernières publications du Journal Officiel.