Rapport de parution
Décret de naturalisation du 10 septembre 2026
317 personnes naturalisées le 10 septembre 2026
- Date JORF
- jeudi 10 septembre 2026
- Dossiers détectés
- 317
- Rang dans l'année
- 34e décret de 2026
- Écart avec le décret précédent
- +216
La parution du 10 septembre 2026 (JORF n°211) recense 317 personnes naturalisées. Pays de naissance le plus fréquent : France (56). Départements les plus représentés : Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne. C'est le 34e décret de naturalisation publié en 2026 : depuis le 1er janvier, 18 066 personnes ont été naturalisées par décret. 216 personnes de plus que le décret précédent du 4 septembre 2026 (101), publié 6 jours plus tôt.
Par série
- NAT · 249
- EFF · 68
Années des dossiers naturalisés le 10 septembre 2026
Un numéro REZE commence par l'année d'enregistrement du dossier (2025X 012345 : 2025). Dans ce décret, 36,6% des dossiers datent de 2023.
| Année du dossier | Personnes | Part |
|---|---|---|
| 2026 | 11 | 3,5% |
| 2025 | 49 | 15,5% |
| 2024 | 108 | 34,1% |
| 2023 | 116 | 36,6% |
| 2022 | 33 | 10,4% |
Pays de naissance des personnes naturalisées le 10 septembre 2026
Pays de naissance distincts : 59.
| Pays de naissance | Personnes | Part |
|---|---|---|
| France | 56 | 17,7% |
| Maroc | 51 | 16,1% |
| Algérie | 37 | 11,7% |
| Tunisie | 23 | 7,3% |
| Ukraine | 13 | 4,1% |
| Cameroun | 9 | 2,8% |
| Sénégal | 8 | 2,5% |
| Côte d’Ivoire | 7 | 2,2% |
| Colombie | 6 | 1,9% |
| Liban | 6 | 1,9% |
| Russie | 6 | 1,9% |
| Chine | 5 | 1,6% |
| États-Unis | 5 | 1,6% |
| Royaume-Uni | 5 | 1,6% |
| Bangladesh | 4 | 1,3% |
| Autres pays (45) | 76 | 24% |
Départements des dossiers du décret du 10 septembre 2026
Départements distincts : 62. Il s'agit du département qui a instruit le dossier, pas du lieu de naissance.
| Département | Personnes | Part |
|---|---|---|
| Paris (75) | 44 | 13,9% |
| Hauts-de-Seine (92) | 34 | 10,7% |
| Val-de-Marne (94) | 30 | 9,5% |
| Haute-Garonne (31) | 22 | 6,9% |
| Essonne (91) | 15 | 4,7% |
| Bouches-du-Rhône (13) | 12 | 3,8% |
| Loire-Atlantique (44) | 11 | 3,5% |
| Saône-et-Loire (71) | 10 | 3,2% |
| Moselle (57) | 8 | 2,5% |
| Seine-et-Marne (77) | 7 | 2,2% |
| Yvelines (78) | 7 | 2,2% |
| Isère (38) | 6 | 1,9% |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 6 | 1,9% |
| Gironde (33) | 6 | 1,9% |
| Eure-et-Loir (28) | 5 | 1,6% |
| Autres départements (47) | 94 | 29,7% |
Votre numéro REZE suffit pour vérifier les dernières publications du Journal Officiel.