Rapport de parution
Décret de naturalisation du 4 septembre 2026
101 personnes naturalisées le 4 septembre 2026
- Date JORF
- vendredi 4 septembre 2026
- Dossiers détectés
- 101
- Rang dans l'année
- 33e décret de 2026
- Écart avec le décret précédent
- -100
La parution du 4 septembre 2026 (JORF n°206) recense 101 personnes naturalisées. Pays de naissance le plus fréquent : France (28). Départements les plus représentés : Alpes-Maritimes, Guyane, Nord. C'est le 33e décret de naturalisation publié en 2026 : depuis le 1er janvier, 17 749 personnes ont été naturalisées par décret. 100 personnes de moins que le décret précédent du 1 septembre 2026 (201), publié 3 jours plus tôt.
Par série
- NAT · 63
- EFF · 28
- LIB · 10
Années des dossiers naturalisés le 4 septembre 2026
Un numéro REZE commence par l'année d'enregistrement du dossier (2025X 012345 : 2025). Dans ce décret, 69,3% des dossiers datent de 2026.
| Année du dossier | Personnes | Part |
|---|---|---|
| 2026 | 70 | 69,3% |
| 2025 | 20 | 19,8% |
| 2024 | 4 | 4% |
| 2023 | 5 | 5% |
| 2022 | 1 | 1% |
| 2021 | 1 | 1% |
Pays de naissance des personnes naturalisées le 4 septembre 2026
Pays de naissance distincts : 35.
| Pays de naissance | Personnes | Part |
|---|---|---|
| France | 28 | 27,7% |
| Maroc | 11 | 10,9% |
| Tunisie | 8 | 7,9% |
| Algérie | 5 | 5% |
| Cameroun | 4 | 4% |
| Haïti | 4 | 4% |
| Royaume-Uni | 4 | 4% |
| Émirats arabes unis | 3 | 3% |
| République démocratique du Congo | 3 | 3% |
| Brésil | 2 | 2% |
| Madagascar | 2 | 2% |
| Sénégal | 2 | 2% |
| Suriname | 2 | 2% |
| Viêt Nam | 2 | 2% |
| Arménie | 1 | 1% |
| Autres pays (20) | 20 | 19,8% |
Départements des dossiers du décret du 4 septembre 2026
Départements distincts : 23. Il s'agit du département qui a instruit le dossier, pas du lieu de naissance.
| Département | Personnes | Part |
|---|---|---|
| Département 99 | 17 | 16,8% |
| Alpes-Maritimes (06) | 15 | 14,9% |
| Guyane (973) | 12 | 11,9% |
| Nord (59) | 9 | 8,9% |
| Var (83) | 5 | 5% |
| Val-de-Marne (94) | 5 | 5% |
| Paris (75) | 5 | 5% |
| Isère (38) | 4 | 4% |
| Seine-Maritime (76) | 4 | 4% |
| Rhône (69) | 4 | 4% |
| Haute-Savoie (74) | 3 | 3% |
| Hauts-de-Seine (92) | 3 | 3% |
| Seine-et-Marne (77) | 2 | 2% |
| Essonne (91) | 2 | 2% |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2 | 2% |
| Autres départements (9) | 9 | 8,9% |
Votre numéro REZE suffit pour vérifier les dernières publications du Journal Officiel.