Rapport de parution
Décret de naturalisation du 23 octobre 2026
116 personnes naturalisées le 23 octobre 2026
- Date JORF
- vendredi 23 octobre 2026
- Dossiers détectés
- 116
- Rang dans l'année
- 42e décret de 2026
- Écart avec le décret précédent
- -478
La parution du 23 octobre 2026 (JORF n°248) recense 116 personnes naturalisées. Pays de naissance le plus fréquent : France (22). Départements les plus représentés : Alpes-Maritimes, Bas-Rhin, Var. C'est le 42e décret de naturalisation publié en 2026 : depuis le 1er janvier, 21 933 personnes ont été naturalisées par décret. 478 personnes de moins que le décret précédent du 20 octobre 2026 (594), publié 3 jours plus tôt.
Par série
- NAT · 83
- EFF · 27
- LIB · 6
Années des dossiers naturalisés le 23 octobre 2026
Un numéro REZE commence par l'année d'enregistrement du dossier (2025X 012345 : 2025). Dans ce décret, 88,8% des dossiers datent de 2026.
| Année du dossier | Personnes | Part |
|---|---|---|
| 2026 | 103 | 88,8% |
| 2025 | 11 | 9,5% |
| 2024 | 1 | 0,9% |
| 2020 | 1 | 0,9% |
Pays de naissance des personnes naturalisées le 23 octobre 2026
Pays de naissance distincts : 42.
| Pays de naissance | Personnes | Part |
|---|---|---|
| France | 22 | 19% |
| Maroc | 11 | 9,5% |
| Algérie | 9 | 7,8% |
| Pologne | 6 | 5,2% |
| Comores | 4 | 3,4% |
| Haïti | 4 | 3,4% |
| Liban | 4 | 3,4% |
| Tunisie | 4 | 3,4% |
| Ukraine | 4 | 3,4% |
| Arménie | 3 | 2,6% |
| Côte d’Ivoire | 3 | 2,6% |
| Italie | 3 | 2,6% |
| Suisse | 3 | 2,6% |
| Turquie | 3 | 2,6% |
| Gabon | 2 | 1,7% |
| Autres pays (27) | 31 | 26,7% |
Départements des dossiers du décret du 23 octobre 2026
Départements distincts : 19. Il s'agit du département qui a instruit le dossier, pas du lieu de naissance.
| Département | Personnes | Part |
|---|---|---|
| Alpes-Maritimes (06) | 33 | 28,4% |
| Bas-Rhin (67) | 12 | 10,3% |
| Var (83) | 8 | 6,9% |
| Loiret (45) | 7 | 6% |
| Indre-et-Loire (37) | 7 | 6% |
| Département 99 | 6 | 5,2% |
| Guyane (973) | 5 | 4,3% |
| Eure-et-Loir (28) | 5 | 4,3% |
| Gironde (33) | 5 | 4,3% |
| Nord (59) | 5 | 4,3% |
| Paris (75) | 5 | 4,3% |
| Hauts-de-Seine (92) | 4 | 3,4% |
| Nouvelle-Calédonie (988) | 3 | 2,6% |
| Ille-et-Vilaine (35) | 3 | 2,6% |
| Val-de-Marne (94) | 2 | 1,7% |
| Autres départements (5) | 6 | 5,2% |
Votre numéro REZE suffit pour vérifier les dernières publications du Journal Officiel.