Rapport de parution
Décret de naturalisation du 23 juillet 2026
491 personnes naturalisées le 23 juillet 2026
- Date JORF
- jeudi 23 juillet 2026
- Dossiers détectés
- 491
- Rang dans l'année
- 24e décret de 2026
- Écart avec le décret précédent
- -280
La parution du 23 juillet 2026 (JORF n°170) recense 491 personnes naturalisées. Pays de naissance le plus fréquent : Maroc (79). Départements les plus représentés : Paris, Hauts-de-Seine, Yvelines. C'est le 24e décret de naturalisation publié en 2026 : depuis le 1er janvier, 14 355 personnes ont été naturalisées par décret. 280 personnes de moins que le décret précédent du 14 juillet 2026 (771), publié 9 jours plus tôt.
Par série
- NAT · 374
- EFF · 113
- REI · 4
Années des dossiers naturalisés le 23 juillet 2026
Un numéro REZE commence par l'année d'enregistrement du dossier (2025X 012345 : 2025). Dans ce décret, 33,6% des dossiers datent de 2024.
| Année du dossier | Personnes | Part |
|---|---|---|
| 2026 | 12 | 2,4% |
| 2025 | 77 | 15,7% |
| 2024 | 165 | 33,6% |
| 2023 | 163 | 33,2% |
| 2022 | 71 | 14,5% |
| 2021 | 3 | 0,6% |
Pays de naissance des personnes naturalisées le 23 juillet 2026
Pays de naissance distincts : 80.
| Pays de naissance | Personnes | Part |
|---|---|---|
| Maroc | 79 | 16,1% |
| France | 64 | 13% |
| Algérie | 62 | 12,6% |
| Tunisie | 30 | 6,1% |
| Royaume-Uni | 21 | 4,3% |
| Côte d’Ivoire | 18 | 3,7% |
| Sénégal | 14 | 2,9% |
| Liban | 13 | 2,6% |
| Espagne | 9 | 1,8% |
| Brésil | 8 | 1,6% |
| République du Congo | 8 | 1,6% |
| Colombie | 7 | 1,4% |
| Russie | 7 | 1,4% |
| Gabon | 6 | 1,2% |
| Turquie | 6 | 1,2% |
| Autres pays (66) | 139 | 28,3% |
Départements des dossiers du décret du 23 juillet 2026
Départements distincts : 75. Il s'agit du département qui a instruit le dossier, pas du lieu de naissance.
| Département | Personnes | Part |
|---|---|---|
| Paris (75) | 88 | 17,9% |
| Hauts-de-Seine (92) | 33 | 6,7% |
| Yvelines (78) | 21 | 4,3% |
| Ain (01) | 20 | 4,1% |
| Rhône (69) | 19 | 3,9% |
| Essonne (91) | 19 | 3,9% |
| Bouches-du-Rhône (13) | 16 | 3,3% |
| Val-de-Marne (94) | 16 | 3,3% |
| Haute-Garonne (31) | 15 | 3,1% |
| Gironde (33) | 14 | 2,9% |
| Alpes-Maritimes (06) | 11 | 2,2% |
| Aveyron (12) | 9 | 1,8% |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 9 | 1,8% |
| Hérault (34) | 8 | 1,6% |
| Seine-et-Marne (77) | 8 | 1,6% |
| Autres départements (60) | 185 | 37,7% |
Votre numéro REZE suffit pour vérifier les dernières publications du Journal Officiel.